 
| ตารางขนาดท่อหด | |||
| เส้นผ่าศูนย์กลาง | เส้นยาว 1เมตร | ยกม้วน | ความยาว/ม้วน(เมตร) | 
| 2 | คลิ้ก | คลิ้ก | 200 | 
| 2.5 | คลิ้ก | คลิ้ก | 200 | 
| 3 | คลิ้ก | คลิ้ก | 200 | 
| 3.5 | คลิ้ก | คลิ้ก | 200 | 
| 4 | คลิ้ก | คลิ้ก | 200 | 
| 5 | คลิ้ก | คลิ้ก | 100 | 
| 6 | คลิ้ก | คลิ้ก | 100 | 
| 8 | คลิ้ก | คลิ้ก | 100 | 
| 10 | คลิ้ก | คลิ้ก | 100 | 
| 12 | คลิ้ก | คลิ้ก | 100 | 
| 16 | คลิ้ก | คลิ้ก | 100 | 
 ทรงธรรมการไฟฟ้า
			ทรงธรรมการไฟฟ้า
		
