| ขนาดใบพัด(นิ้ว) | รหัส |
| 3" | A-X |
| 4" | A-X |
| 5" | A-X |
| 6" | B-X |
| 7" | B-X |
| 8" | B-X |
| 9" | B-x |
| 10" | C-X |
| 11" | C-x |
| 12" | C-X |
| รหัส | ขนาดรูใบพัดหรือแกนมอเตอร์(มิล) |
| A-X | 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 |
| B-X | 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32 |
| C-X | 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 |
ทรงธรรมการไฟฟ้า
