| เบอร์ลวด S.W.G | ราคา(เมตร) | ราคา(ครึ่งกก.) | ราคา/(กก.) | ราคายกม้วน |
| 9(Ø3.6mm.) | 45 | 360 | 680 | สอบถาม |
| 10 | 45 | 360 | 680 | สอบถาม |
| 11 | 45 | 360 | 680 | สอบถาม |
| 12 | 35 | 360 | 680 | สอบถาม |
| 13 | 35 | 360 | 680 | สอบถาม |
| 14 | 25 | 360 | 680 | สอบถาม |
| 15 | 25 | 360 | 680 | สอบถาม |
| 16 | 25 | 360 | 680 | สอบถาม |
| 17 | 20 | 360 | 680 | สอบถาม |
| 18 | 20 | 360 | 680 | สอบถาม |
| 19 | 20 | 360 | 680 | สอบถาม |
| 20 | 15 | 360 | 680 | สอบถาม |
| 21 | 10 | 360 | 680 | สอบถาม |
| 22 | 10 | 360 | 680 | สอบถาม |
| 23 | 10 | 360 | 680 | สอบถาม |
| 24 | 10 | 360 | 680 | สอบถาม |
| 25 | 10 | 360 | 680 | สอบถาม |
| 26 | 10 | 360 | 680 | สอบถาม |
| 27 | 10 | 380 | 690 | สอบถาม |
| 28 | 10 | 380 | 690 | สอบถาม |
| 29 | 10 | 380 | 690 | สอบถาม |
| 30 | 10 | 380 | 690 | สอบถาม |
| 31 | 10 | 380 | 690 | สอบถาม |
| 32 | 10 | 380 | 690 | สอบถาม |
| 33 | 10 | 380 | 690 | สอบถาม |
| 34 | 10 | 380 | 690 | สอบถาม |
| 35 | 10 | 380 | 690 | สอบถาม |
| 36 | ขายยกม้วน | ขายยกม้วน | ขายยกม้วน | สอบถาม |
| 37 | ขายยกม้วน | ขายยกม้วน | ขายยกม้วน | สอบถาม |
| 38 | ขายยกม้วน | ขายยกม้วน | ขายยกม้วน | สอบถาม |
| 39 | ขายยกม้วน | ขายยกม้วน | ขายยกม้วน | สอบถาม |
| 40 | ขายยกม้วน | ขายยกม้วน | ขายยกม้วน | สอบถาม |
| 41 ขึ้นไป | ขายยกม้วน | ขายยกม้วน | ขายยกม้วน | สอบถาม |

‹ ก่อนหน้า | 1 | 2 |
ทรงธรรมการไฟฟ้า
